Osmoza inversa industriala serie AQRO-D 690 – 2760 litri/ora
Livrare in: Romania- Magazinul AquaFilters
- Strada Amurgului 23A, Popesti Leordeni, Ilfov
- Program: Luni-Vineri: 9:00-18:00
- GRATUIT
- Garantie inclusa: 24 luni
- Suport tehnic: inclus
- Deschiderea coletului la livrare
- Probarea tehnica la ridicarea personala
- 14 zile drept de retur
- Click aici pentru a scrie un mesaj
- Apeleaza-ne telefonic: 0723 171 320
- Trimite-ne e-mail la: [email protected]
Produs disponibil la comanda
Componente:
- Cadru din inox AISI 304
- Prefiltru sediment: filtru cu cartus de polipropilena la 5µ
- Pompa de inalta presiune – pompa multietajata VERTICALA , 6-10 bar – Grundfos/DP Pumps-Olanda
- Robinet de by-pass si reglare inalta presiune
- Presostat pentru protectie – inalta presiune
- Presostat pentru protective – joasa presiune
- Electrovana automata – alimentare apa bruta
- Electrovana automata- autospalare membrana
- Carcasa membrana – FRP @20bar
- Membrana RO – CSM/ TORAY cu >99,2% rejectie – joasa presiune
- Teava PVC-U – inalta/joasa presiune @16bar
- Fitinguri – cuplare rapida (quick) @16bar
- Manometru de inalta presiune, cu glicerina, din inox AISI 304, Ø63
- Robinet cu ac – reglare concentrat
- Conductivimetru in linie cu afisaj electronic continuu – permeat
- Panou de control complet automatizat, PLC, IP 54:
- ecran LED
- meniu in limba romana si engleza
- 16:16 caractere
- 6 intrari:6 iesiri
- control inalta/joasa presiune cu functie dezactivare pompa de inlata presiune
- deschidere electrovana alimentare si pornire pompa inalta presiune
- secvente autospalare cu durata programabila
- oprire / pornire statie la nivel permeat in vas de stocare
- timp de functionare automat programabil (ex: avertisment schimbare cartus prefiltrare)
- autospalare programabila in stand-by (pentru curatare antibacteriana membrana)
- alarma conductivitate ridicata
- doua contacte dezactivare statie la regenerare de pre-tratare
- contact iesire pentru pompa dozatoare
- senzor oprire statie anti-inundatie (ex: la defectiune flotor in vas de stocare )
- afisaj: “Stand-by, “Autospalare”, “In functiune”, “ resiune mica”, “Presiune mare “, “Spalare antibacterina“, “Pretratare 1”, “Pretratare 2”, “Alarma inundatie”, “XµS”
- Manometru presiune apa bruta, cu glicerina, din inox AISI 304, Ø63
- Manometru presiune concentrat, cu glicerina, din inox AISI 304, Ø63
- Manometru presiune permeat, cu glicerina, din inox AISI 304, Ø63
- Rotametru cu robinet de reglaj pentru concentrat (drenaj) – afisaj continuu debit concentrat
- Rotamentru pentru permeat – afisaj continuu debit permeat
- Circuit recirculare + rotametru cu robinet de reglaj – pentru crestere recuperare si prelungire durata de viata a membranei
- Cheie de comanda pentru selectare mod de functionare – automat prin PLC sau manual in caz de defectiune PLC
- Termometru Digital
Parametri | AQRO 750D-BLF | AQRO 1000D-BLF | AQRO 1250D-BLF | AQRO 1500D-BLF | AQRO 1750D-BLF |
Debit permeat la 15°C (l/ora) | 690 | 920 | 1150 | 1380 | 1610 |
Presiune de lucru (bar) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Recuperare-maxim (%)* | 30-50 | 30-50 | 40-75 | 40-75 | 40-75 |
Debit concentrat-drenaj (l/ora)** | 690 | 920 | 1150 | 1380 | 1610 |
Debit alimentare apa bruta (l/ora)** | 1380 | 1840 | 2300 | 2760 | 3220 |
Rata rejectie –nominal (%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Presiune apa bruta –min/max (bar) | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 |
Alimentare electrica (V/Hz) | 330/60 | 330/60 | 330/60 | 330/60 | 330/60 |
Racord apa bruta | 1” FI | 1 1/4”FI | 1 1/2″FI | 1 1/2″FI | 1 1/2″FI |
Racord permeat | 3/4”FE | 1”FE | 1”FE | 1”FE | 1”FE |
Racord concentrat | 3/4”FE | 1”FE | 1”FE | 1”FE | 1”FE |
Numar membrane (buc) | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 |
Dimensiune membrana | 4,0”x 40” | 4,0”x 40” | 4,0”x 40” | 4,0”x 40” | 4,0”x 40” |
Dimensiune statie (L x H x A-cm) | 380x140x60 | 280 x140x60 | 380 x140x60 | 380 x140x60 | 280 x140x60 |
Parametri | AQRO 2000D-BLF | AQRO 2250D-BLF | AQRO 2500D-BLF | AQRO 2750D-BLF | AQRO 3000D-BLF |
Debit permeat la 15°C (l/ora) | 1840 | 2070 | 2300 | 2530 | 2760 |
Presiune de lucru (bar) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Recuperare-maxim (%)* | 30-50 | 30-50 | 40-75 | 40-75 | 40-75 |
Debit concentrat-drenaj (l/ora)** | 1840 | 2070 | 2300 | 2530 | 2760 |
Debit alimentare apa bruta (l/ora)** | 3680 | 4140 | 4600 | 5060 | 5520 |
Rata rejectie –nominal (%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Presiune apa bruta –min/max (bar) | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 |
Alimentare electrica (V/Hz) | 330/60 | 330/60 | 330/60 | 330/60 | 330/60 |
Racord apa bruta | 1” FI | 1 1/4”FI | 1 1/2″FI | 1 1/2″FI | 1 1/2″FI |
Racord permeat | 3/4”FE | 1”FE | 1”FE | 1”FE | 1”FE |
Racord concentrat | 3/4”FE | 1”FE | 1”FE | 1”FE | 1”FE |
Numar membrane (buc) | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 |
Dimensiune membrana | 4,0”x 40” | 4,0”x 40” | 4,0”x 40” | 4,0”x 40” | 4,0”x 40” |
Dimensiune statie (L x H x A-cm) | 280x140x60 | 380 x140x60 | 280 x140x60 | 380 x140x60 | 380 x140x60 |
*Recomandare – 30%/40 % pentru varianta standard, 50%/75% pentru varianta cu recirculare.
**Valoare debit la recuperare 50%
°C apa buta | Factor de productie |
5 | 0.68 |
10 | 0.8 |
15 | 1 |
20 | 1.2 |
25 | 1.36 |
30 | 1.65 |
PARAMETRU | VALOARE |
TDS | <1.000 mg/l |
Temperatura | <35°C |
pH | 3-10 |
SDI | < 5 |
COD | <4 ppm O |
Turbiditate | < 1 NTU |
Duritate | < 1 °G |
Mangan | < 0,05 mg/ l |
Fier | < 0,01 mg/l |
Siliciu | < 20 mg/l |
Clor liber | < 0,01 mg/l |
There are no reviews yet.