Osmoza inversa AQRO 5000-BLN-440-DP
Livrare in: Romania- Magazinul AquaFilters
- Strada Amurgului 23A, Popesti Leordeni, Ilfov
- Program: Luni-Vineri: 9:00-18:00
- GRATUIT
- Garantie inclusa: 24 luni
- Suport tehnic: inclus
- Deschiderea coletului la livrare
- Probarea tehnica la ridicarea personala
- 14 zile drept de retur
- Click aici pentru a scrie un mesaj
- Apeleaza-ne telefonic: 0723 171 320
- Trimite-ne e-mail la: [email protected]
Produs disponibil la comanda
Automatizare
Panou de control, tablou electric IP65, 400 x 600 mm complet automatizat, cu PLC RO dedicat, ecran LED 16:16 caractere, meniu in limba engleza, 8 intrari:8 iesiri, cu cheie de comanda pentru selectare mod de functionare (automat prin PLC sau manual)
- deschidere electrovana alimentare si pornire pompa inalta presiune,
- control inalta /joasa presiune cu functie dezactivare pompa de inalta presiune,
- secvente autospalare la pornire , oprire si stand-by, cu durata programabila,
- oprire / pornire statie la nivel permeat in vas de stocare,
- autospalare programabila in stand-by ( pentru curatare antibacteriana membrana),
- alarma conductivitate ridicata,
- contacte dezactivare statie RO la autosplarea filtrelor de pre-tratare,
- contact iesire pentru pompa dozatoare,
- afisaj: “ Stand-by, “ Autospalare”, “ In functiune”, “ Presiune mica”, “Presiune mare“, “Spalare antibacterina“, “Pretratare 1”, “Pretratare 2”,Conductivitate “XµS”, alarme inalta presiune
| Racord apa alimentare | DN40 |
| Racord permeat | DN32 |
| Racord concentrat | DN40 |
| Alimentare electrica | 400V, 50Hz, |
| Purere consumata -maxim | 3 kW, 16A |
Parametri functionare
| Denumire | Valoare |
| Debit permeat la 20°C | 5 m³/ h |
| Presiune de lucru | 7-9 bar |
| Contrapresiune permeat | < 1 bar |
| Recuperare | 75% |
| Debit concentrat-drenaj | 1.7 m³/ h |
| Debit alimentare | 6,7 m³/ h |
| Debit recirculare | 0.5-1.5 mc /h |
| Rata rejectie –maxim | 99,4 % |
| Rata rejectie – minim | 98,6 % |
| Presiune apa alimentare-minim/maxim | 2/6 bar |
| Flux mediu | 29 lmh |
Parametri obligatorii apa alimentare pentru functionare osmoza inversa (conditii garantie memebrane)
| Denumire | Valoare |
| Conductivitate | <2.500 µS/cm |
| Temperatura | 5ºC-35°C |
| pH | 3-9 |
| CIP pH | 1-13 |
| SDI | < 5 |
| Materii organice | <2 mg/l O₂ |
| Turbiditate | < 1 NTU |
| Duritate | < 1 °G |
| Mangan | < 0,05 mg/ l |
| Fier | < 0,1 mg/l |
| Siliciu | < 20 mg/l |
| Clor liber | < 0,1 mg/l |
Componente
| Cadru cu rotile | Inox AISI 304-40x40x2mm | Productie locala |
| Prefiltru sediment 5 microni | 1 buc PVC-U multicartus 5×20” | MWG ,Italia |
| Pompa inalta presiune | 1 buc – pompa DPV 6-8 AISI 304 | DP Pumps, Olanda |
| Carcase membrane | 2 buc 8” x 2 elementi ,FRP @21 bar(300 psi) | MWG, Italia |
| Membrane | 4 buc RE8040-BLN-440 | Toray/CSM, |
| Electrovana | 2 buc – alimentare si spalare membrane | RPE, Italia |
| Rotametru cu robinet de reglaj si afisaj continuu debit | 2 buc – concentrat si recirculare | Dwyer,SUA |
| Rotametru cu afisaj continuu debit | 1 buc –permeat | Dwyer,SUA |
| Manometre inox cu glicerina Ø63 | 5 buc- alimentare1, alimentare 2 , pompa inalta presiune, concentrat si permeat | Fimet,Italia |
| Presostat protectie joasa presiune | 1 buc, 0-6 bar | Mater, Italia |
| Presostat protectie inalta presiune la permeat | 1 buc , 0-6 bar | Mater, Italia |
| Plutitor vas de stocare permeat | 1 buc | GFP, Italia |
| Senzor conductivitate integrat cu afisaj continuu la LCD | 1 buc | M-Tronica,Italia |
| Conducte, fitinguri si vane inalta presiune | PVC-U , PN 16 | Hidroten,Spania |
| Conducte, fitinguri si vane joasa presiune | PVC U, PN 16 | Hidroten,Spania |
| Componente electrice | ansamblu | Schrack |
Optional CIP montat pe platforma ( curatare chimica periodica)
Specificatii CIP
| Rezervor CIP | 1buc x500 litri , polietilena | Elbi, Italia |
| Prefiltru sediment 5 microni | 1 buc PVC-U multicartus 5×10” | MWG ,Italia |
| Pompa de recirculare | 1 buc x DPVS 4-3(AISI 316) | DP Pumps.Olanda |
| Rotametru cu afisaj continuu debit | 1 buc-rezistent la mediu acid si bazic | Dwyer,SUA |
| Manometre inox cu glicerina Ø63 | 1 buc | Fimet, Italia |
| Plutitor minim/maxim | 2 buc | GFP, Italia |
| Conducte, fitinguri si vane | PVC-U, PN16 cu garnituri din Viton | Hidroten,Spania |
| Greutate | 420 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 290 × 85 × 170 cm |
Based on 0 reviews
Be the first to review “Osmoza inversa AQRO 5000-BLN-440-DP”
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.